Aircon Condenser – AutoAir 16-9132
£86.03
Available
Description
Condenser, air conditioning
For OEM version: COOLZONE
Supplementary Article/Supplementary Info 2: With dryer
Quality: Aftermarket Part
Refrigerant type: R134A : 1234YF
Fittings: Pad Connnection
Core depth (mm): 16
Core length (mm): 590
Core width (mm): 535
Replaces OEM reference(s):
MERCEDES-BENZ: A2475000054
Replaces aftermarket reference(s):
AVA: ms5797d, DELPHI: CF20643, NRF: 350465, VALEO: 812883
Additional information
Brand | Auto Air |
---|---|
MPN | 16-9132 |
EAN | 5056513722477 |
Product Group | Condensers |
Product Quality | Aftermarket |
Country Of Manufacture | China |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Make | Model | Year |
---|---|---|
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 - 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | A-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2020 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 - 2021 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2019 |
Mercedes-Benz | B-Class | 2018 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2020 |
Mercedes-Benz | CLA | 2020 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2020 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | CLA | 2019 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Mercedes-Benz | GLA | 2020 |
Reviews
There are no reviews yet.