ACKOJA Water Pump, engine cooling A70-50007
£33.24
Available, dispatched in 3-4 days
Description
ACKOJA A70-50007 – Water Pump, engine cooling
Housing Type: without housing
Number of Teeth: 23
Weight [kg]: 0,91
Operating Mode: Mechanical
Heating/Cooling: Metal impeller
Supplementary Article/Supplementary Info: with seal
Weight [g]: 910
Replaces OEM reference(s):
TOYOTA: 1610009040, TOYOTA: 1610009041, TOYOTA: 1610079075, TOYOTA: 1610079185, TOYOTA: 1610079186
Replaces aftermarket reference(s):
AISIN: WPTK-010, ASHIKA: 35-02-244, BORG & BECK: BWP1643, BUGATTI: PA10046, BUGATTI: PA8505, CIFAM: 824-715, COMLINE: CTY21021, DAYCO: DP067, DOLZ: T212, DORMAN: 902-401, DYNAMATRIX: DWPT212, FENOX: HB5828, FI.BA: WPF033, FIRST LINE: FWP1643, FRECCIA: WP0468, GATES: WP0071, GEBA: 93030, GGT: PA10840, GK: 981706, GK: K981706A, GRAF: PA715, HEADLINE: WAT00437, HEADLINE: WAT02315, HEADLINE: WAT02369, HEPU: P706, HEPU: PK07060, HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1512044, IPS Parts: IPW-7244, JAPANPARTS: PQ-244, JAPKO: 35244, JP GROUP: 4814100100, KAVO PARTS: TW-1109, KEY PARTS: KCP1643, KWP: 10715, LPR: WP0542, LUCAS: LDWP0769, LYNXAUTO: CW-0082, LYNXAUTO: CW-0448, MAGNETI MARELLI: 350981770000, MAGNETI MARELLI: 600000043790, MAHLE: CP 122 000P, MAHLE: CP 122 000S, MAPCO: 21542, MDR: MWP-4244, METELLI: 24-0715, NK: 10845014, NPS: T151A44, OPEN PARTS: WAP8294.00, OPTIMAL: AQ-1766, PEMEBLA: JAPPQ-244, Saleri SIL: PA797, STELLOX: 4501-0059-SX, TRISCAN: 8600 13990, VAICO: V70-50007, VALEO: 506624, WILMINK GROUP: WG1237438, WILMINK GROUP: WG1238342, WILMINK GROUP: WG1465811, WILMINK GROUP: WG1790254, WILMINK GROUP: WG1837435
Additional information
Weight | 1.27 kg |
---|---|
Brand | Ackoja |
MPN | A70-50007 |
EAN | 4062375037674 |
Product Group | Water Pumps |
Product Quality | Aftermarket |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Make | Model | Engine | Year |
---|---|---|---|
Toyota | Avensis | 2.0 i Petrol Estate | 1997 - 2000 |
Toyota | Avensis | 2.0 i Petrol Hatch | 1997 - 2000 |
Toyota | Avensis | 2.0 i Petrol Saloon | 1997 - 2000 |
Toyota | Caldina | 2.0 4WD Petrol Estate | 1997 - 2002 |
Toyota | Caldina | 2.0 Petrol Estate | 1997 - 2002 |
Toyota | Camry | 2.0 4WD Petrol Estate | 1988 - 1991 |
Toyota | Camry | 2.0 4WD Petrol Saloon | 1988 - 1991 |
Toyota | Camry | 2.0 Petrol Estate | 1986 - 1991 |
Toyota | Camry | 2.0 Petrol Estate | 1986 - 1993 |
Toyota | Camry | 2.0 Petrol Saloon | 1986 - 1991 |
Toyota | Camry | 2.0 Petrol Saloon | 1986 - 1993 |
Toyota | Camry | 2.2 Petrol Estate | 1991 - 1996 |
Toyota | Camry | 2.2 Petrol Saloon | 1991 - 1996 |
Toyota | Camry | 2.2 Petrol Saloon | 1996 - 2001 |
Toyota | Camry | 2.2 Petrol Saloon | 1997 - 2002 |
Toyota | Carina | 2.0 GLi Petrol Estate | 1987 - 1992 |
Toyota | Carina | 2.0 GLi Petrol Hatch | 1987 - 1992 |
Toyota | Carina | 2.0 GLI Petrol Saloon | 1987 - 1992 |
Toyota | Carina | 2.0 Petrol Estate | 1987 - 1992 |
Toyota | Carina | 2.0 Petrol Saloon | 1987 - 1992 |
Toyota | Carina E | 2.0 GLI Petrol Estate | 1993 - 1997 |
Toyota | Carina E | 2.0 GLI Petrol Hatch | 1992 - 1997 |
Toyota | Carina E | 2.0 i Petrol Estate | 1995 - 1997 |
Toyota | Carina E | 2.0 i Petrol Hatch | 1993 - 1997 |
Toyota | Carina E | 2.0 Petrol Saloon | 1993 - 1997 |
Toyota | Celica | 2.2 Petrol Coupe | 1989 - 1994 |
Toyota | Corona | 2.0 Petrol Saloon | 1996 - 2002 |
Toyota | Gaia | 2.0 VVT-i 4WD Petrol MPV | 1998 - 2002 |
Toyota | MR2 | 2.0 Petrol Coupe | 1989 - 1992 |
Toyota | Nadia | 2.0 4WD Petrol MPV | 1998 - 2003 |
Toyota | Nadia | 2.0 Petrol MPV | 1998 - 2003 |
Toyota | Picnic | 2.0 16V Petrol MPV | 1996 - 2000 |
Toyota | Picnic | 2.0 4WD Petrol MPV | 1996 - 2001 |
Toyota | Picnic | 2.0 Petrol MPV | 1996 - 2001 |
Toyota | Picnic | 2.0 Petrol MPV | 2000 - 2001 |
Toyota | RAV4 | 2.0 4WD Petrol SUV | 1994 - 2000 |
Toyota | RAV4 | 2.0 4WD Petrol SUV | 1997 - 2000 |
Toyota | RAV4 | 2.0 Petrol SUV | 1997 - 2000 |
Toyota | TownAce | 2.0 Petrol Bus | 1996 - 2001 |
Reviews
There are no reviews yet.